【资料图】
2023年8月4日,喜悦智行发生了3笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元,均为机构账户卖出。当日收盘报价元,跌幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | 光大证券股份有限公司慈溪观海卫证券营业部 | 机构专用 | ||||
2 | 万 | 万 | 光大证券股份有限公司慈溪观海卫证券营业部 | 机构专用 | ||||
3 | 万 | 万 | 光大证券股份有限公司慈溪观海卫证券营业部 | 机构专用 | ||||
数据来源:Choice数据 |
8月4日,蓝思科技、兴业银锡、华大九天、鹏都农牧、海能达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300433 | 蓝思科技 | 1 | - | 万 | 万 | |||
000426 | 兴业银锡 | 2 | 万 | 万 | ||||
301269 | 华大九天 | 2 | - | 万 | 万 | |||
002505 | 鹏都农牧 | 3 | 万 | 万 | ||||
002583 | 海能达 | 1 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: