普利制药8月28日发布消息,8月27日,公司接待华夏基金等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 范总,董事会秘书 周茂,财务总监 罗佟凝,研究院院长 周学来,国内销售总经理 付海浪,战略部总监 周俊,证券事务代表 吴世俊,接待地点浙江普利药业有限公司会议室。
调研主要内容
投资者提出的问题及公司回复情况: 1、2023年上半年公司整体的经营情况介绍。 公司2023上半年实现营收8.34亿元,同比增长4.83%,净利润2.70亿元。其中第二季度实现营收4.61亿元,净利润1.32亿元,较2022年同期分别增长7.76%与4.51%。 2023年公司海南、杭州、安庆…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东北证券 | 证券公司 |
2 | 安联投资 | 投资公司 |
3 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
4 | 博时基金 | 基金管理公司 |
5 | 博远基金 | 基金管理公司 |
6 | 财通证券 | 证券公司 |
7 | 诚盛投资 | 投资公司 |
8 | 淡水泉 | 投资公司 |
9 | 东方红 | 其它 |
10 | 传奇投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,普利制药近一年共接待255家机构343次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-29 | 1 | -0.71 | 4.54 | 1.61 | -0.81 | 4.27 | 1.34 |
2023-05-12 | 1 | 1.20 | 2.55 | 4.59 | -0.35 | 2.38 | 6.79 |
2023-05-03 | 28 | -1.56 | -5.11 | -7.62 | -1.59 | -4.31 | -5.91 |
2023-04-25 | 33 | 3.04 | 1.33 | -5.79 | 3.13 | -0.04 | -5.16 |
2023-01-13 | 110 | 1.38 | -0.29 | -3.69 | -0.18 | -2.92 | -5.35 |
2022-10-26 | 93 | -1.87 | 1.75 | 13.68 | -1.16 | 1.18 | 12.11 |
2022-09-16 | 1 | -0.96 | -6.12 | -1.08 | -0.84 | -4.17 | 2.17 |
2022-09-01 | 41 | -1.39 | -4.70 | -8.75 | -0.89 | -4.55 | -6.01 |
2022-08-30 | 35 | -1.88 | -3.23 | -3.73 | -1.96 | -2.65 | -3.48 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月28日,天孚通信、中际旭创、爱博医疗、乐普医疗、紫光国微、浩洋股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 352 | 线上通讯会 | 2023-08-24 |
300308 | 中际旭创 | 277 | 电话会议 | 2023-08-27 |
688050 | 爱博医疗 | 245 | 电话会议 | 2023-08-18 |
300003 | 乐普医疗 | 206 | 业绩说明会 | 2023-08-27 |
002049 | 紫光国微 | 197 | 业绩说明会 | 2023-08-24 |
300833 | 浩洋股份 | 183 | 业绩说明会 | 2023-08-22 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: