(资料图)
2023年08月28日盘中消息,14时24分*ST围海(002586)触及涨停板。目前价格2.85元,上涨5.17%。
其所属行业工程建设目前上涨。 相关个股中,美丽生态、棕榈股份、普邦股份涨幅较大,涨幅分别为:10.00%、6.74%、5.50%。
2023年08月28日的资金流向数据方面,主力资金净流入266.64万元, 占总成交额18%, 其中超大单净流入0.00元, 大单净流入266.64万元, 散户资金净流入64.30万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月28日 | 266.64万 | 18% | 0.00 | 266.64万 | -16.81万 | 64.30万 |
2023年08月25日 | 13.10万 | 2% | 0.00 | 13.10万 | 20.06万 | 23.47万 |
2023年08月24日 | 29.38万 | 4% | 0.00 | 29.38万 | -145.86万 | -38.93万 |
2023年08月23日 | -32.02万 | -7% | 0.00 | -32.02万 | -102.62万 | -6.52万 |
2023年08月22日 | -123.00万 | -14% | 0.00 | -123.00万 | -185.27万 | -48.63万 |
关键词: