(资料图)
招商中证云计算与大数据主题ETF(159890)6月20日盘中涨2.04%,最新单位净值为1.4020。
该基金最近一周涨10.97%,近一个月涨21.72%。份额方面,该基金份额最近一月净减少700.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年3月25日,基金经理为刘重杰、苏燕青,截止2023年3月31日,该基金资产规模为7241.78万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 11.88 | 756.52 | 10.45 |
金山办公 | 688111 | 1.19 | 560.98 | 7.75 |
恒生电子 | 600570 | 9.82 | 522.43 | 7.21 |
广联达 | 002410 | 6.07 | 451.00 | 6.23 |
紫光股份 | 000938 | 12.57 | 368.18 | 5.08 |
用友网络 | 600588 | 13.16 | 330.97 | 4.57 |
中科曙光 | 603019 | 7.52 | 288.24 | 3.98 |
深信服 | 300454 | 1.62 | 239.70 | 3.31 |
浪潮信息 | 000977 | 6.54 | 229.71 | 3.17 |
宝信软件 | 600845 | 3.74 | 217.95 | 3.01 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: