(相关资料图)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,蜀道装备因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。蜀道装备当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中泰证券上海东方路营业部 | 0 | ||
2 | 机构专用 | |||
3 | 华鑫证券上海分公司 | |||
4 | 机构专用 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券北京知春路营业部 | - | ||
2 | 中国银河证券成都建设路营业部 | 1427 | - | |
3 | 机构专用 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | 0 | - | |
5 | 国泰君安证券上海福山路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: