(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,联合水务因成为当日换手率达到20%的证券上榜。联合水务当日收报15.94元,涨跌幅3.84%,换手率50.24%,成交额3.33亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1023.93 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 676.74 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 647.35 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 373.23 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 368.84 | - | - |
合计 | - | 3090.09 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1792.96 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 883.1 | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 605.97 | - |
4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 539.66 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 485.76 | - |
合计 | - | - | 4307.45 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: