(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,柳药集团(603368)获外资卖出43.34万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有柳药集团398.21万股,占流通股1.10%,累计持股成本26.99元,持股亏损14.26%。
柳药集团最近5个交易日下跌4.26%,陆股通累计净卖出218.53万股,占流通盘0.60%,区间平均卖出价23.22元;最近20个交易日上涨5.90%,陆股通累计净卖出347.17万股,占流通盘0.96%,区间平均卖出价21.86元;最近60个交易日下跌6.20%,陆股通累计净买入28.36万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价23.03元。
柳药集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 398.21万 | 1.10 | -1001.5万 | -43.34万 | 26.99 |
2023-7-7 | 441.54万 | 1.22 | -601.23万 | -26.13万 | 26.61 |
2023-7-6 | 467.67万 | 1.29 | -699.81万 | -30.58万 | 26.41 |
2023-7-5 | 498.25万 | 1.38 | -2272.26万 | -97.49万 | 26.19 |
2023-7-4 | 595.74万 | 1.64 | -499.86万 | -21.0万 | 25.72 |
2023-7-3 | 616.74万 | 1.70 | -2589.12万 | -106.33万 | 25.65 |
2023-6-30 | 723.07万 | 2.00 | -1707.91万 | -67.45万 | 25.46 |
2023-6-29 | 790.51万 | 2.18 | -484.69万 | -21.71万 | 25.45 |
2023-6-28 | 812.22万 | 2.24 | -88.31万 | -4.35万 | 25.37 |
2023-6-27 | 816.57万 | 2.25 | -634.74万 | -31.13万 | 25.34 |
关键词: