【资料图】
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,游戏板块拉升。浙数文化(600633.CN)涨6.76%报16.9元,顺网科技(300113.CN)涨6.70%报17.35元,世纪华通(002602.CN)涨4.13%报7.06元,冰川网络(300533.CN)涨3.44%报43.26元,恺英网络(002517.CN)涨3.39%报14.65元,三七互娱(002555.CN)涨3.22%报33.34元,神州泰岳(300002.CN)涨2.86%报12.23元,盛天网络(300494.CN)涨2.82%报19.33元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600633.CN | 浙数文化 | 6.76 | 16.9 |
2 | 300113.CN | 顺网科技 | 6.70 | 17.35 |
3 | 002602.CN | 世纪华通 | 4.13 | 7.06 |
4 | 300533.CN | 冰川网络 | 3.44 | 43.26 |
5 | 002517.CN | 恺英网络 | 3.39 | 14.65 |
6 | 002555.CN | 三七互娱 | 3.22 | 33.34 |
7 | 300002.CN | 神州泰岳 | 2.86 | 12.23 |
8 | 300494.CN | 盛天网络 | 2.82 | 19.33 |
关键词: