(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,维尔利(300190)获外资卖出2800.0股。截至目前,陆股通持有维尔利1681.0股,累计持股成本316.12元,持股亏损98.75%。
维尔利最近5个交易日下跌0.75%,陆股通累计净卖出2800.0股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价3.98元;最近20个交易日下跌5.26%,陆股通累计净卖出2800.0股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价4.09元;最近60个交易日下跌9.38%,陆股通累计净卖出3554.0股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价4.14元。
维尔利近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 1681.0 | 0.00 | -1.11万 | -2800 | 316.12 |
2023-6-16 | 4481.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 121.06 |
2023-6-15 | 4481.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 121.06 |
2023-6-14 | 4481.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 121.11 |
2023-6-13 | 4481.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 121.11 |
2023-6-12 | 4481.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 121.11 |
2023-6-9 | 4481.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 121.11 |
2023-6-8 | 4481.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 121.11 |
2023-6-7 | 4481.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 121.11 |
2023-6-6 | 4481.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 121.11 |
关键词: