【资料图】
7月31日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报7.1305,调高33.0个基点,前一交易日中间价报7.1338。具体情况如下:
外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
澳元中间价 | AUD/CNY | 4.764 | -423.0 |
加元中间价 | CAD/CNY | 5.4008 | -143.0 |
瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 8.2228 | -185.0 |
迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.51386 | 10.0 |
丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 0.9447 | -25.0 |
福林中间价 | CNY/HUF | 48.736 | 1265.0 |
韩元中间价 | CNY/KRW | 178.38 | -4900.0 |
比索中间价 | CNY/MXN | 2.332 | -210.0 |
林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.63696 | 33.8 |
挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.4244 | 27.0 |
兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.55948 | -27.0 |
卢布中间价 | CNY/RUB | 12.8455 | 1834.0 |
里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.52429 | 5.0 |
瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.4724 | 50.0 |
泰铢中间价 | CNY/THB | 4.789 | -197.0 |
里拉中间价 | CNY/TRY | 3.76295 | -10.3 |
兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.4663 | -237.0 |
欧元中间价 | EUR/CNY | 7.8836 | 209.0 |
英镑中间价 | GBP/CNY | 9.1955 | 349.0 |
港元中间价 | HKD/CNY | 0.91437 | 0.6 |
日元中间价 | JPY/CNY | 5.0802 | -689.0 |
纽元中间价 | NZD/CNY | 4.4052 | -295.0 |
新元中间价 | SGD/CNY | 5.3736 | -60.0 |
美元中间价 | USD/CNY | 7.1305 | -33.0 |
关键词: