【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,深圳华强(000062)获外资买入11.35万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有深圳华强1189.92万股,占流通股1.14%,累计持股成本11.64元,持股亏损1.92%。
深圳华强最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出89.67万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价11.20元;最近20个交易日下跌3.79%,陆股通累计净买入330.4万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价11.57元;最近60个交易日下跌20.14%,陆股通累计净买入80.5万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价12.37元。
深圳华强近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 1189.92万 | 1.14 | 129.06万 | 11.35万 | 11.64 |
2023-6-29 | 1178.57万 | 1.13 | 230.84万 | 20.57万 | 11.65 |
2023-6-28 | 1157.99万 | 1.11 | -818.42万 | -73.91万 | 11.65 |
2023-6-27 | 1231.9万 | 1.18 | 150.39万 | 13.46万 | 11.62 |
2023-6-26 | 1218.44万 | 1.17 | -681.72万 | -61.15万 | 11.62 |
2023-6-21 | 1279.59万 | 1.23 | 16.11万 | 1.4万 | 11.60 |
2023-6-20 | 1278.19万 | 1.22 | -154.33万 | -13.14万 | 11.60 |
2023-6-19 | 1291.33万 | 1.24 | 373.35万 | 31.44万 | 11.60 |
2023-6-16 | 1259.89万 | 1.21 | 257.43万 | 21.92万 | 11.60 |
2023-6-15 | 1237.97万 | 1.19 | -223.34万 | -19.15万 | 11.59 |
关键词: