(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,亚太科技(002540)获外资买入1.05万股。截至目前,陆股通持有亚太科技1231.08万股,占流通股1.41%,累计持股成本5.93元,持股亏损2.52%。
亚太科技最近5个交易日下跌2.03%,陆股通累计净卖出31.11万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价5.85元;最近20个交易日下跌2.03%,陆股通累计净卖出212.78万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价5.91元;最近60个交易日上涨4.52%,陆股通累计净买入396.37万股,占流通盘0.45%,区间平均买入价5.70元。
亚太科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 1231.08万 | 1.41 | 6.07万 | 1.05万 | 5.93 |
2023-8-9 | 1230.03万 | 1.41 | 264.91万 | 45.68万 | 5.93 |
2023-8-8 | 1184.35万 | 1.35 | 7.88万 | 1.34万 | 5.93 |
2023-8-7 | 1183.01万 | 1.35 | -287.74万 | -48.86万 | 5.93 |
2023-8-4 | 1231.87万 | 1.41 | -178.98万 | -30.32万 | 5.93 |
2023-8-3 | 1262.19万 | 1.44 | -537.87万 | -90.95万 | 5.93 |
2023-8-2 | 1353.14万 | 1.55 | -76.29万 | -12.75万 | 5.93 |
2023-8-1 | 1365.89万 | 1.56 | -64.77万 | -10.89万 | 5.93 |
2023-7-31 | 1376.78万 | 1.57 | -343.97万 | -57.7万 | 5.93 |
2023-7-28 | 1434.47万 | 1.64 | 62.97万 | 10.69万 | 5.93 |
关键词: