(资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的长沙医学院招生计划和人数暂未公布,下面是长沙医学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、长沙医学院在湖南的招生计划
1、长沙医学院汉语国际教育专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为30人;
2、长沙医学院运动康复专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为10人;
3、长沙医学院医学检验技术专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为30人;
4、长沙医学院药物分析专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为15人;
5、长沙医学院数据科学与大数据技术专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为20人;
6、长沙医学院医学检验技术专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为20人;
二、长沙医学院在湖南招生计划人数汇总表
长沙医学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
2 | 汉语言文学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
3 | 汉语国际教育(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
4 | 英语(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
5 | 工商管理(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
6 | 市场营销(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
7 | 财务管理(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
8 | 医疗保险(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
9 | 运动康复(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
10 | 护理学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 100 |
11 | 助产学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
12 | 中医学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 150 |
13 | 针灸推拿学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
14 | 医学检验技术(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
15 | 医学影像技术(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
16 | 卫生检验与检疫(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
17 | 眼视光学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
18 | 康复治疗学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
19 | 药学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
20 | 药物制剂(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
21 | 药物分析(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
22 | 预防医学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
23 | 妇幼保健医学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
24 | 国际经济与贸易(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
25 | 汉语言文学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
26 | 汉语国际教育(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
27 | 英语(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
28 | 计算机科学与技术(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
29 | 工商管理(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
30 | 市场营销(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
31 | 财务管理(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
32 | 医疗保险(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
33 | 数据科学与大数据技术(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
34 | 运动康复(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
35 | 医学信息工程(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
36 | 生物医学工程(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
37 | 中药学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
38 | 护理学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
39 | 助产学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
40 | 中医学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
41 | 针灸推拿学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
42 | 医学检验技术(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
43 | 医学影像技术(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
44 | 卫生检验与检疫(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
45 | 眼视光学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
46 | 康复治疗学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
47 | 生物技术(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
48 | 药学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
49 | 药物制剂(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
50 | 药物分析(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
51 | 临床医学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 470 |
52 | 医学影像学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 400 |
53 | 口腔医学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 400 |
54 | 预防医学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 76 |
55 | 妇幼保健医学(办学地点:长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
56 | 药品经营与管理(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 50 |
57 | 护理(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 110 |
58 | 药学(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 80 |
59 | 医学检验技术(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 70 |
60 | 医学影像技术(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 80 |
61 | 临床医学(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 80 |
62 | 助产(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 50 |
63 | 中医学(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 110 |
64 | 针灸推拿(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 70 |
65 | 口腔医学技术(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 50 |
66 | 医学美容技术(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 50 |
67 | 药品经营与管理(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
68 | 护理(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 180 |
69 | 药学(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 60 |
70 | 医学检验技术(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 60 |
71 | 医学影像技术(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 60 |
72 | 临床医学(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 160 |
73 | 助产(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
74 | 中医学(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 120 |
75 | 针灸推拿(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 100 |
76 | 口腔医学技术(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
77 | 医学美容技术(办学地点长沙校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
关键词: