【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,神农集团(605296)获外资卖出3980.0股。截至目前,陆股通持有神农集团24.69万股,占流通股0.37%,累计持股成本47.75元,持股亏损51.20%。
神农集团最近5个交易日下跌0.09%,陆股通累计净买入8.52万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价23.15元;最近20个交易日下跌3.44%,陆股通累计净卖出5.26万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价23.57元;最近60个交易日下跌12.08%,陆股通累计净买入16.31万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价24.90元。
神农集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 24.69万 | 0.37 | -9.26万 | -3980 | 47.75 |
2023-6-1 | 25.08万 | 0.38 | 293.78万 | 12.71万 | 47.36 |
2023-5-31 | 12.38万 | 0.19 | -14.06万 | -6090 | 72.24 |
2023-5-30 | 12.99万 | 0.20 | 11.78万 | 5100 | 69.94 |
2023-5-29 | 12.48万 | 0.19 | -85.73万 | -3.69万 | 71.85 |
2023-5-25 | 16.17万 | 0.24 | -168.17万 | -7.2万 | 60.74 |
2023-5-24 | 23.37万 | 0.35 | 7111.4422 | -300 | 49.22 |
2023-5-23 | 23.4万 | 0.35 | -27.1万 | -1.13万 | 49.19 |
2023-5-22 | 24.53万 | 0.37 | 86.5万 | 3.61万 | 48.02 |
2023-5-19 | 20.92万 | 0.32 | 143.21万 | 6.03万 | 52.18 |
关键词: