(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.22952 | 73.71 |
1W | 4.25643 | 13.48 |
2W | 4.29066 | 9.07 |
1M | 4.45298 | 6.43 |
2M | 4.51643 | 2.42 |
3M | 4.63952 | 0.75 |
6M | 4.72083 | 1.37 |
1Y | 4.76321 | 4.64 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.22952 | 73.71 |
1W | 4.25643 | 13.48 |
2W | 4.29066 | 9.07 |
1M | 4.45298 | 6.43 |
2M | 4.51643 | 2.42 |
3M | 4.63952 | 0.75 |
6M | 4.72083 | 1.37 |
1Y | 4.76321 | 4.64 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: